当前位置:

金洞管理区2015年农村饮水安全项目公示

来源:区水利局 编辑:redcloud 2015-04-03 15:27:08
—分享—

  根据规定,现将我区2015年度农村饮水安全项目在金洞新闻网上进行公示,欢迎群众监督。监督电话:3858581。

  特此公告。

  附:金洞管理区农村饮水安全工程2015年中央预算内投资计划 和省配套投资计划表

  金洞管理区水利局

  二O一五年四月二日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金洞管理区2015农村饮水安全项目公示

序号 工程名称 主要建设内容 供水范围 解决农村饮水不安全人数(人) 其中 工程投资(万元)
小计 居民 学生 氟砷超标 苦咸水 污染及其它 血吸虫病疫区 库区移民 农林场所 合计 中央 市县 其它
  金洞管理区 兴建集中供水工程8,其中新建6处,续建2处。 涉及5个乡镇、13个行政村 5574 5574       5574       278.71 167.22 56.86 36.80 17.83
1 上司源乡楠冲源村单村供水工程 从拦牛冲取水,建取水构筑物河坝一处,铺设Ф75引水管2.1km;Ф32以上输水干支管4.6km;铺设配水管网进户。 上司源乡、楠冲源村 1026 1026       1026       48.42 28.93 9.84 6.37 3.28
2 上司源乡双河单村供水工程 从亭子坳口取水,建取水构筑物河坝一处,铺设Ф50引水管1.8km;Ф32以上输水干支管3.9km;铺设配水管网进户。 上司源乡、双河村 780 780       780       36.82 22.00 7.48 4.84 2.50
3 小金洞乡白沙凼村单村供水工程(续建) 铺设Ф50以上输水干支管5.8km;铺设配水管网进户。 小金洞乡、白沙凼村 525 525       525       24.78 14.81 5.03 3.26 1.68
4 凤凰乡凤凰村单村供水工程 引水及配水管网 凤凰村1234 520 520       520       24.54 14.66 4.99 3.23 1.66
5 万宝山乡中棚村单村供水工程 从美子梍取水,建取水构筑物河坝一处,铺设Ф40引水管2.6km;Ф32以上输水干支管3.7km;铺设配水管网进户。 中棚村 385 385       385       18.17 10.86 3.69 2.39 1.23
6 万宝山乡供水工程(续建) 铺设配水管网3.5km进户。 下司村、油榨铺村 518 518       518       24.45 14.61 4.97 3.21 1.66
7 凤凰乡陶家村单村供水工程 从黄龙山取水,建取水构筑物河坝一处,铺设Ф75引水管2.2km;Ф32以上输水干支管4.6km;铺设配水管网进户。 凤凰乡、陶家村 820 820       820       38.69 23.12 7.86 5.09 2.62
8 金洞镇友胜村联村供水工程 从双梍口取水,建取水构筑物河坝一处,铺设Ф75引水管2.6km;Ф32以上输水干支管4.6km;铺设配水管网进户。 金洞镇、友胜村、下古村、白泡廻村、马蹄源村、马蹄口村。 1000 1000       1000       47.19 28.20 9.59 6.20 3.20
9 其它费用 设计、监理、管理等费用                     15.65 10.03 3.41 2.21  

来源:区水利局

编辑:redcloud

阅读下一篇

返回红网首页 返回金洞新闻网首页