根据规定,现将我区2016年度农村水电增效扩容改造项目在金洞红网上进行公示,欢迎群众监督。监督电话:3858581。
特此公告。
附:表2-1小黄司河河流改造项目基本情况表
表2-2小黄司河河流改造绩效目标考核表
金洞管理区水利局
二O一五年五月四日
附2-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____小黄司河__河流改造项目基本情况表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
河流规划名称: | ||||||||||||||||||||||||
序 号 |
项目名称 | 电站统计年报代码 | 项目单位 | 所在县市 | 投产 年份 |
是否符合河流规划 | 水库 除险 加固 情况 |
河流生态改造 | 电站增效扩容改造 | 改造 总投资 |
资金来源 | |||||||||||||
改造前 | 改造后 | 改造前 | 改造后 | 项目单位自筹 | 中央财政奖励 | 地方 配套 |
其他 | |||||||||||||||||
减脱水 河段 |
修复减脱水河段 | 新增生态机组装机容量 | 新增生态机组年发电量 | 装机 容量 |
近3年平均年发电量 | 水库 库容 |
灌溉 面积 |
装机 容量 |
年发 电量 |
水库 库容 |
灌溉 面积 |
|||||||||||||
(m) | (m) | (kW) | (万kWh) | (kW) | (万kWh) | (万m3) | (亩) | (kW) | (万kWh) | (万m3) | (亩) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | ||||||||
总 计 | ||||||||||||||||||||||||
(一)河流生态改造项目 | 合 计 | |||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||
(二)电站增效扩容改造项目 | 合 计 | |||||||||||||||||||||||
其中已完成水库除险加固的电站 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||
1 | 红日山电站增效扩容 | 4329301002 | 红日山电站 | 金洞管理区 | 1977 | 是 | 5000 | 5000 | 610 | 240 | 900 | 350 | 265.975 | 130.975 | 90 | 45 | ||||||||
2 | 团结二级电站增效扩容 | 4329301003 | 豪杰水电开发有限责任公司 | 金洞管理区 | 1999 | 是 | 1800 | 1800 | 4000 | 1481.1 | 4500 | 1915.2 | 1240.628 | 565.628 | 450 | 225 | ||||||||
注:1.同时实施增效扩容改造和河流生态改造的电站,生态改造项目单列。 2.总计、合计、小计项,“是否符合河流规划”填写符合规划的项目数,“水库除险加固情况”填写已完成水库除险加固的电站座数。 |
附2-2 | |||||||
___小黄司河___河流改造绩效目标考核表 |
|||||||
评价内容 | 评价指标 | 基准分值 权重 |
绩效 目标 |
实际 完成值 |
评 分 标 准 | 得 分 | |
合计 | |||||||
生态改造 (40分) |
小计 | ||||||
修复减脱水河段长度(m) | 6800 | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的,得满分。 (2)实际完成值低于目标值,得分为零。 |
|||||
新建改建生态流量泄放闸孔(处) | 2 | 将基准分值权重平均分配到绩效目标不为零的各项。 (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的项,得满分。 (2)实际完成值低于目标值的项,得分=该项基准分值权重×实际完成值/目标值。 得分为各项所得分之和。 |
|||||
新建生态堰坝(个) | |||||||
增设监测、调度所需设备(台、套) | 2 | ||||||
电站报废(座) | |||||||
新增生态机组(台) | |||||||
新增生态机组装机容量(kW) | |||||||
新增生态机组年发电量(万kWh) | |||||||
电站增效 扩容改造 (40分) |
小计 | ||||||
改造后装机容量(kW) | 5400 | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的,得满分。 (2)实际完成值低于目标值,得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。 |
|||||
改造后年发电量(万kWh) | |||||||
巩固和新增水库库容(万m3) | 将基准分值权重平均分配到绩效目标不为零的各项。 (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的项,得满分。 (2)实际完成值低于目标值的项,得分=该项基准分值权重×实际完成值/目标值。 得分为各项所得分之和。 |
||||||
巩固和新增灌溉面积(亩) | |||||||
更换水轮机(台) | 5 | (1)实际完成值之和高于目标值之和或与目标值之和一致的,得满分。 (2)实际完成值之和低于目标值之和,得分=基准分值权重×实际完成值之和/目标值之和。 |
|||||
改造水轮机(台) | 0 | ||||||
更换发电机(台) | 5 | ||||||
改造发电机(台) | 0 | ||||||
自动控制设备(台、套) | 5 | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的,得满分。 (2)实际完成值低于目标值,得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。 |
|||||
高低压开关柜(台、套) | 9 | 将基准分值权重平均分配到绩效目标不为零的各项。 (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的项,得满分。 (2)实际完成值低于目标值的项,得分=该项基准分值权重×实际完成值/目标值。 得分为各项所得分之和。 |
|||||
升压变压器(台) | 2 | ||||||
送出线路(km) | |||||||
闸门及启闭设备(台、套) | 5 | ||||||
引水渠、隧洞(km) | 0.16 | ||||||
压力管(m) | |||||||
改造厂房面积(m2) | 650 | ||||||
实施管理 与长效机 制建设 (20分) |
小计 | ||||||
实施管理 | 建设管理 | (1)所有改造项目都按规定执行、管理规范得满分。 (2)有不规范的项目时,得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。 |
|||||
资金管理 | |||||||
档案资料管理 | |||||||
长效机制 | 河流水量生态调度 | 已制订水量生态调度方案并落实得3分,已制订水量生态调度方案尚未落实得1分,未制订水量生态调度方案得0分。 | |||||
电力梯级联合调度 | 已制订梯级联合调度方案并落实得3分,已制订梯级联合调度方案尚未落实得1分,未制订梯级联合调度方案得0分。 | ||||||
安全生产标准化建设 | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的,得满分。 (2)实际完成值低于目标值,得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。 |
||||||
注:1.改造内容和工程量调整未履行变更手续,相应指标不计入实际完成值。 2.未验收或验收不合格的项目,相应指标不计入实际完成值。 3.建设管理、资金管理、档案资料管理等绩效目标值为改造项目总数,实际完成值为验收合格项目中,管理规范、符合有关规定要求的项目数。 4.安全生产标准化建设的绩效目标值为增效扩容改造电站数,实际完成值为验收合格项目中,安全生产标准化达标电站数。 |
来源:区水利局
编辑:redcloud