
附表4 | ||||||||||
金洞管理区2015年环境保护大检查查处和整改情况公示表 | ||||||||||
序号 | 市州 | 县市区 | 企业名称或遗留问题 | 行业类型 | 排查发现问题 | 环境问题等级(严重、较大、一般) | 处理意见 | 整治责任人 | 整治进度 | 备注 |
1 | 永州市 | 金洞管理区 | 永州祁阳金洞管理区合兴养猪专业合作社 | 养殖 | 无环评批复 | 严重 | 限期整治 | 李珍春 | 已整改 | |
2 | 永州市 | 金洞管理区 | 晒北滩水库水产健康养殖示范场 | 渔业 | 网箱养殖 | 较大 | 取缔关闭 | 李珍春 | 已清除网箱、关闭 | |
3 | 永州市 | 金洞管理区 | 祁阳石鼓源乡世峰塑料颗粒厂 | 塑胶 | 外排污水未处理 | 一般 | 限期治理 | 李珍春 | 已整改 | |
4 | 永州市 | 金洞管理区 | 永州祁阳金洞管理区和平竹业 | 竹业 | 无环评批复 | 较大 | 取缔关闭 | 李珍春 | 已关闭 | |
5 | 永州市 | 金洞管理区 | 湖南东雨包装机械有限公司 | 塑胶 | 无 | |||||
6 | 永州市 | 金洞管理区 | 湖南浯溪百草堂中药饮片有限公司 | 中药 | 无 | |||||
7 | 永州市 | 金洞管理区 | 金洞管理区阳光木业 | 木业 | 无环评批复 | 较大 | 取缔关闭 | 聂嫔 | 已关闭 | |
8 | 永州市 | 金洞管理区 | 小黄司河沙场 | 建材 | 无环评批复 | 较大 | 取缔关闭 | 聂嫔 | 已关闭 | |
9 | 永州市 | 金洞管理区 | 祁阳县湘羊养殖专业合作社 | 种养 | 无 | |||||
10 | 永州市 | 金洞管理区 | 祁阳金洞管理区晒北滩竹韵种养专业合作社 | 种养 | 无 | |||||
11 | 永州市 | 金洞管理区 | 永州金凤种养专业合作社 | 茶花 | 无 | |||||
12 | 永州市 | 金洞管理区 | 孙家洲碎石场 | 建材 | 无环评批复 | 较大 | 取缔关闭 | 杨越 | 已关闭 | 非法 采沙 |
13 | 永州市 | 金洞管理区 | 大竹源沙场 | 建材 | 无环评批复 | 较大 | 取缔关闭 | 杨越 | 已关闭 | 非法 采沙 |
14 | 永州市 | 金洞管理区 | 牛头山沙场 | 建材 | 无环评批复 | 较大 | 取缔关闭 | 杨越 | 已关闭 | 非法 采沙 |
15 | 永州市 | 金洞管理区 | 油榨铺沙场 | 建材 | 无环评批复 | 较大 | 取缔关闭 | 杨越 | 已关闭 | 非法 采沙 |
16 | 永州市 | 金洞管理区 | 小金洞沙场 | 建材 | 无环评批复 | 较大 | 取缔关闭 | 杨越 | 已关闭 | 非法 采沙 |
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 |
编辑:redcloud