关于对金洞管理区2016年重点民生实事完成情况的公示
按照湖南省统计局、湖南省人事厅《关于建立为民办实事完成情况公示制度的通知》(湘统【2016】89号)要求,现将金洞管理区农业委所承办的2016年重点民生实事项目(小金洞村美丽乡村建设)完成情况予以公示。
公示时间为2016年11月23日-11月28日。如有异议,可通过来信、来电、来访形式向区为民绩效考核办及区统计局反映。
联系方式:
金洞管理区绩效考核办 地址:金洞管理区机关内
邮编:426191 联系电话:0746-3859261
金洞管理区统计局 地址:金洞管理区机关内
邮编:426191 联系电话:0746-3858019
举报材料需签署真实姓名及留下联系地址、邮编和联系电话。
附:2016年重点民生实事考核评估公示内容。
单位(盖章)金洞管理区农业委员会
二〇一六年十一月二十三日
附件一: | ||||
重点民生实事考核数据评估认定申报表 | ||||
申报单位(盖章):金洞管理区农业委 | 申报单位主要负责人签名(或盖章): | |||
考 核 项 目 | 指标名称 | 全年任务目标 | 实际完成(自年初至验收前) | 预计完成(自年初至12月31日) |
小金洞村美丽乡村建设 | 1 | 1 | ||
申报单位 自评意见 | 美丽乡村小金洞村建设已进入扫尾,11月底完成。 | |||
2016年11月23日 | ||||
公示情况 (提供复印件) | 金洞管理区政府网进行公示。 | |||
2016年11月23日 | ||||
统计部门 评估认定 意见 | 2016 年 11 月23日 | |||
申报人:李朝邦 | 联系电话:18075788606 | 申报时间:2016年11月23日 |
附件二: | ||||||
重点民生实事经费支出情况统计表 | ||||||
填报单位:金洞管理区农业委 | ||||||
项目名称 | 国家投入资金 | 省级投入资金 | 市级投入资金 | 县区、乡镇投入资金 | 其他投入 | 合计 |
小金洞村美丽乡村建设 | 10 | 320 | 240 | 570 | ||
来源:农业委
编辑:redcloud