按照农村危房改造相关程序,经住建、民政、扶贫等部门对危改户身份及房屋进行认定,确定2019年我区农村危房改造任务43户,现将名单公示如下,监督电话:0746-8837600
金洞管理区2019年四类对象户农村危房改造情况 | |||||||||||
编号 | 乡镇 | 村名 | 村民小组 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭人数 | 民族 | 农户贫困类型 | 是否建档立卡贫困户 | 改造原因(C级、D级) | 备注 |
1 | 金洞镇 | 白泡廻村 | 2 | 李新华 | 43293019611004**** | 1 | 汉 | 贫困户低保户 | 是 | D级危房 | |
2 | 金洞镇 | 白泡廻村 | 1 | 邓贵香 | 43293019500804**** | 3 | 汉 | 贫困户低保户 | 是 | C级危房 | |
3 | 金洞镇 | 白沙源村 | 10 | 何起荣 | 43293019401102**** | 2 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | |
4 | 金洞镇 | 白沙源村 | 5 | 李本奇 | 43293019790117**** | 1 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | |
5 | 金洞镇 | 钗江河村 | 8 | 黄爱明 | 43293019700523**** | 3 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | |
6 | 金洞镇 | 钗江河村 | 1 | 房学平 | 43293019581021**** | 3 | 汉 | 贫困户 | 是 | C级危房 | |
7 | 金洞镇 | 钗江河村 | 14 | 甘建军 | 43293019810722**** | 2 | 汉 | 贫困户 | 是 | C级危房 | |
8 | 金洞镇 | 双江源村 | 11 | 奉蒲清 | 43293019480525**** | 3 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | |
9 | 金洞镇 | 双江源村 | 5 | 江 雄 | 43112119901108**** | 1 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | |
10 | 金洞镇 | 二居委会 | 1 | 邓栾英 | 43293019540208**** | 2 | 汉 | 贫困户低保户 | 是 | C级危房 | |
11 | 金洞镇 | 白沙源村 | 8 | 周阳生 | 43293019471025**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
12 | 金洞镇 | 白沙源村 | 9 | 邓石头 | 43293019500404**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
13 | 金洞镇 | 双江源村 | 11 | 奉明波 | 43293019571005**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
14 | 金洞镇 | 双马村 | 3 | 李年交 | 43293019440308**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
15 | 金洞镇 | 小金洞村 | 7 | 陈新发 | 43293019521123**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
16 | 凤凰乡 | 陶家村 | 6 | 陶建华 | 43112119930413**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
17 | 凤凰乡 | 秧田村 | 3 | 邓友保 | 43293019560920**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
18 | 凤凰乡 | 秧田村 | 3 | 邓双庚 | 43293019561114**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
19 | 凤凰乡 | 秧田村 | 5 | 邓和平 | 43293019580319**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
20 | 凤凰乡 | 凤凰村 | 10 | 邓祁香 | 43293019640204**** | 3 | 汉 | 建档立卡贫困户 | 是 | D级危房 | |
21 | 凤凰乡 | 花筵村(隐塘5) | 10 | 李良梅 | 43293019491006**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
22 | 凤凰乡 | 花筵村(隐塘2) | 7 | 李才谋 | 43293019531212**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
23 | 凤凰乡 | 花筵村(花筵1) | 1 | 邓小春 | 43293019690721**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
24 | 凤凰乡 | 花筵村(中荣3) | 13 | 刘国华 | 43293019550828**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
25 | 凤凰乡 | 花筵村(隐塘3) | 8 | 李广宝 | 43293019680608**** | 1 | 汉 | 建档立卡贫困户 | 是 | D级危房 | |
26 | 凤凰乡 | 花筵村(隐塘3) | 8 | 李国富 | 43293019710729**** | 2 | 汉 | 建档立卡贫困户 | 是 | D级危房 | |
27 | 石鼓源乡 | 大岭下村 | 11组 | 刘银春 | 43293019601224**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
28 | 石鼓源乡 | 大岭下村 | 2组 | 奉艳华 | 43293019400703**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
29 | 石鼓源乡 | 五星村 | 2组 | 邓小成 | 43293019740324**** | 1 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | |
30 | 石鼓源乡 | 蒋家冲村 | 15组 | 邓开生 | 43293019570402**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
31 | 石鼓源乡 | 东风村 | 11组 | 奉蒲秀 | 43293019350517**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
32 | 石鼓源乡 | 东风村 | 11组 | 邓德喜 | 43293019441016**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
33 | 石鼓源乡 | 东风村 | 14组 | 谢成明 | 43293019480511**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
34 | 石鼓源乡 | 东风村 | 14组 | 邓官生 | 43293019410208**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
35 | 石鼓源乡 | 乐山村 | 23组 | 邓仁贵 | 43293019560801**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
36 | 石鼓源乡 | 石鼓源村 | 10组 | 邓桂建 | 43293019720826**** | 3 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | |
37 | 晒北滩乡 | 三叉岭村 | 1组 | 李仲金 | 43293019740707**** | 2 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | |
38 | 晒北滩乡 | 野猪源村 | 4组 | 邓成明 | 43112120050928**** | 2 | 汉 | 五保户 | 否 | C级危房 | |
39 | 金洞镇 | 油胜村 | 2 | 邓腊香 | 43293019401119**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
40 | 金洞镇 | 油胜村 | 7 | 邓意生 | 43293019530913**** | 1 | 汉 | 五保户 | 否 | D级危房 | |
41 | 金洞镇 | 白泡廻村 | 11 | 李菊生 | 43293019650923**** | 1 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | |
42 | 金洞镇 | 白泡廻村 | 10 | 江秋生 | 43293019630619**** | 1 | 汉 | 贫困户 | 是 | D级危房 | |
43 | 金洞镇 | 中棚村 | 上游 | 赵满英 | 43293019430414**** | 1 | 汉 | 贫困户 | 是 | C级危房 |
编辑:redcloud